完整赛历、小组赛 & 淘汰赛时间、场馆一览。智能表格响应式适配手机/平板/桌面,随时掌握世界杯脉搏。
| 阶段 | 日期 (当地时间) | 对阵 | 场馆 / 城市 | 组别/轮次 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛 | 6月11日 16:00 | 墨西哥 vs 加拿大 | 阿兹特克体育场 · 墨西哥城 | A组 |
| 小组赛 | 6月11日 21:00 | 美国 vs 哥斯达黎加 | 玫瑰碗 · 洛杉矶 | A组 |
| 小组赛 | 6月12日 18:00 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 大都会体育场 · 纽约 | F组 |
| 小组赛 | 6月13日 20:00 | 德国 vs 日本 | 安联球场 · 慕尼黑* | E组 |
| 小组赛 | 6月15日 15:30 | 阿根廷 vs 澳大利亚 | 纪念体育场 · 多伦多 | C组 |
| 小组赛 | 6月18日 21:00 | 法国 vs 摩洛哥 | BC Place · 温哥华 | D组 |
| 小组赛 | 6月22日 19:00 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | AT&T体育场 · 达拉斯 | H组 |
| 1/8决赛 | 6月28日 17:00 | A1 vs B2 | 梅赛德斯-奔驰体育场 · 亚特兰大 | 16强 |
| 1/8决赛 | 6月30日 20:30 | C1 vs D2 | SoFi体育场 · 洛杉矶 | 16强 |
| 1/8决赛 | 7月2日 18:00 | E1 vs F2 | NRG体育场 · 休斯顿 | 16强 |
| 1/4决赛 | 7月5日 16:00 | 胜者W49 vs W50 | 李维斯体育场 · 旧金山 | 四分之一 |
| 1/4决赛 | 7月6日 20:00 | 胜者W53 vs W54 | 联邦快递体育场 · 华盛顿 | 四分之一 |
| 半决赛 | 7月10日 21:00 | W57 vs W58 | AT&T体育场 · 达拉斯 | 半决赛 |
| 半决赛 | 7月11日 21:00 | W59 vs W60 | 大都会体育场 · 纽约 | 半决赛 |
| 季军赛 | 7月17日 17:00 | 半决赛负者1 vs 半决赛负者2 | 莫顿体育场 · 温哥华 | 三四名 |
| 🏆 决赛 | 7月19日 19:00 | 胜者W61 vs W62 | 玫瑰碗 · 洛杉矶 | 决赛 |
* 部分场馆为预设示意,实际以官方最终确认为准。赛程时间覆盖北美三大时区。
共104场:小组赛72场,淘汰赛32场(包括季军赛和决赛)。
表格以当地时间显示。美国东部/中部/山地/太平洋以及墨西哥、加拿大时间,请根据所在时区换算。
2026年7月19日,于洛杉矶玫瑰碗体育场举行。
2026世界杯扩军至48队,亚洲名额增加。中国队需通过预选赛,目前尚未确定。
48队分为16组,每组3队,小组前两名晋级32强淘汰赛。
官方售票通常在赛前一年启动,请关注FIFA官网。本赛程表仅为参考。
2026年世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,是历史上首次由三个国家共同承办,也是扩军至48队后的首届世界杯。赛程从2026年6月11日持续到7月19日,共39天。小组赛阶段每组3支球队,比赛节奏紧凑,冷门概率增加。淘汰赛从1/16决赛开始(即32强),单场定胜负。由于时区横跨北美大陆,部分比赛时间对中国球迷不太友好,但焦点战多安排在北京时间清晨或上午。建议收藏本赛程表,随时查阅对阵与场馆。
智能提示: 表格中所有“对阵”均为模拟展示,真实签表需等待抽签结果。本页面会持续更新,确保你获得最新赛程时间。